Projectdetails
| Titel | : | High-resolution regional records of geomagnetic field behaviour: the next generation of joined 40Ar/39Ar dating and paleointensity determination for the last 150 kyr |
| Hoofdaanvrager | : | Dr. M.J. Dekkers |
| Verbonden aan | : | Universiteit Utrecht Departement Aardwetenschappen Geofysica, Paleomagnetisme |
| Uitvoerder(s) | : | er zijn (nog) geen namen beschikbaar; mits van toepassing worden zij, zodra bekend, hier gepubliceerd. |
| Financiering | : | Eur 252.532 |
| Subsidie-instrument | : | Open programma |
Samenvatting
We plan to generate the best dated high-resolution geomagnetic field records for two regions in southern Europe for the last 150 kyr: the Italian volcanic province and the Canary Islands where sequences of lavas in the targeted age range are available. The latest developments in paleointensity determination techniques combined with the newest developments in 40Ar/39Ar dating methodology supplement the classic analysis of paleomagnetic directions resulting in full-vector records of the geomagnetic field of unprecedented resolution for the regions.
